

Propietats | Unitat | Valor típic | Mètode de prova |
Àrea de superfície específica (BET) | m 2 / g | 150 ± 15 | GB / T 20020 |
Valor del pH en un 4% de dispersió | 3.9 ~ 4.5 | GB / T 20020 | |
Pèrdua a l'assecat (2 hores a 105 ℃) | % | ≤1.5 | GB / T 20020 |
Pèrdua d'ignició (2 hores a 1000 ℃ basada en el material assecat durant 2 hores a 105 ℃) | % | ≤2.0 | GB / T 20020 |
Residus de tamís (45 μm) | mg / kg | ≤250 | GB / T 20020 |
Contingut de sílice (basat en material encès) | % | ≥99.8 | GB / T 20020 |
Densitat amortida (basada en el material assecat a 105 ℃ durant 2 hores) | g / dm² | 40 ~ 60 | GB / T 20020 |
Etiquetes populars: sílex fumada hidròfila 150, Xina, fabricants, baix preu, compra, mostra gratuïta







